| AM Accounts |
|---|
| # | P | Territory | Account Type | Account | Doctor | Specialty | Visit Date | Set Actual |
|---|
|
|---|
| 1 | | SHARKIA-3 | AM Center | مستشفى الاحرار الزقازيق | AM Centers Doc | | 2025-01-12 | BY : |
| 2 | | SHARKIA-3 | AM Center | مستشفى العزازى النفسية | AM Centers Doc | | 2025-01-12 | BY : |
| 3 | | QUENA | AM Center | مستشفى قفط التعليمى | AM Centers Doc | | 2025-01-29 | BY : |
| 4 | | QUENA | AM Center | مستشفى قوص العام | AM Centers Doc | | 2025-01-29 | BY : |
| 5 | | QUENA | AM Center | مصنع سكر قوص | AM Centers Doc | | 2025-01-29 | BY : |
| 6 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | AM Center | مستوصف طبى الخصوص | AM Centers Doc | | 2025-02-02 | BY : |
| 7 | | Cairo East 3 (Ain Shams) | AM Center | مستشفي عين شمس العام | AM Centers Doc | | 2025-02-02 | BY : |
| 8 | | Cairo East 3 (Ain Shams) | AM Center | مركز طبى الزهراء | AM Centers Doc | | 2025-02-11 | BY : |
| 9 | | Cairo East 3 (Ain Shams) | AM Center | مستشفى العجايبى العرب | AM Centers Doc | | 2025-02-11 | BY : |
| 10 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | AM Center | مستوصف طبى الخصوص | AM Centers Doc | | 2025-02-16 | BY : |
| 11 | | Cairo East 3 (Ain Shams) | AM Center | مستشفي عين شمس العام | AM Centers Doc | | 2025-02-16 | BY : |
| 12 | | Cairo East 3 (Ain Shams) | AM Center | مركز طبى الزهراء | AM Centers Doc | | 2025-02-22 | BY : |
| 13 | | Cairo East 3 (Ain Shams) | AM Center | مستشفي عين شمس العام | AM Centers Doc | | 2025-02-22 | BY : |
| 14 | | FESAL | AM Center | تأمين صحى الهرم | AM Centers Doc | | 2025-03-01 | BY : |
| 15 | | FESAL | AM Center | مستشفى الهرم | AM Centers Doc | | 2025-03-01 | BY : |
| 16 | | FESAL | AM Center | معهد القلب القومى | AM Centers Doc | | 2025-03-11 | BY : |
| 17 | | FESAL | AM Center | معهد القلب المهنديسن | AM Centers Doc | | 2025-03-11 | BY : |
| 18 | | FESAL | AM Center | مستشفى الطلبه | AM Centers Doc | | 2025-03-17 | BY : |
| 19 | | FESAL | AM Center | مستشفى ام المصريين | AM Centers Doc | | 2025-03-17 | BY : |
| 20 | | FESAL | AM Center | معهد القلب القومى | AM Centers Doc | | 2025-03-30 | BY : |
| 21 | | FESAL | AM Center | معهد القلب المهنديسن | AM Centers Doc | | 2025-03-30 | BY : |
| 22 | | Kafr El Sheikh 2 Desouk | AM Center | مركز دسوق الطبى - قسم الاطفال | AM Pediatric Doctor | PEDIATRIC | 2025-04-07 | BY : |
| 23 | | Kafr El Sheikh 2 Desouk | AM Center | مركز دسوق الطبى - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-04-07 | BY : |
| 24 | | Kafr El Sheikh 2 Desouk | AM Center | مستشفى فيصل - قسم المسالك | AM Urology Doctor | UROLOGY | 2025-04-07 | BY : |
| 25 | | SHARKIA-3 | AM Center | تعاقد كهرباء شرويده - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-05-13 | BY : |
| 26 | | Kalubia 2 Kalyoub, Shebin Elkanater | AM Center | مركز طبى القناطر الخيريه - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-06-03 | BY : |
| 27 | | Kalubia 2 Kalyoub, Shebin Elkanater | AM Center | مستشفى القناطر الخيريه - قسم المسالك | AM Urology Doctor | UROLOGY | 2025-06-03 | BY : |
| 28 | | Kalubia 2 Kalyoub, Shebin Elkanater | AM Center | مستشفى القناطر الخيريه - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-06-03 | BY : |
| 29 | | Kalubia 1 Banha, Toukh, Kafr Shokr | AM Center | المركز الطبى بنها - قسم الاطفال | AM Pediatric Doctor | PEDIATRIC | 2025-06-10 | BY : |
| 30 | | Kalubia 1 Banha, Toukh, Kafr Shokr | AM Center | المركز الطبى بنها - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-06-10 | BY : |
| 31 | | Kalubia 1 Banha, Toukh, Kafr Shokr | AM Center | مستشفى بنها التعليمى - قسم الاطفال | AM Pediatric Doctor | PEDIATRIC | 2025-06-10 | BY : |
| 32 | | Kalubia 1 Banha, Toukh, Kafr Shokr | AM Center | مستشفى بنها التعليمى - قسم الكلى المسالك | AM Urology Doctor | UROLOGY | 2025-06-10 | BY : |
| 33 | | Kalubia 1 Banha, Toukh, Kafr Shokr | AM Center | مستشفى بنها التعليمى - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-06-10 | BY : |
| 34 | | Suez | AM Center | المركز الطبى للبترول - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-01 | BY : |
| 35 | | Suez | AM Center | الهيئه فى السويس - قسم العظام | AM Orthopedic Doctor | ORTH | 2025-07-01 | BY : |
| 36 | | SHOUBRA | AM Center | مستشفى الزاويه العام - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-02 | BY : |
| 37 | | SHOUBRA | AM Center | مستشفى جراحات روض الفرج - قسم الجراحه العامه | AM General Surgery Doctor | SURGEON | 2025-07-02 | BY : |
| 38 | | SHOUBRA | AM Center | مستشفى سانت تريزا - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-02 | BY : |
| 39 | | SOHAG-1 | AM Center | مستشفى طما العام - قسم المسالك | AM Urology Doctor | UROLOGY | 2025-07-05 | BY : |
| 40 | | SOHAG-1 | AM Center | مستشفى طما العام - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-05 | BY : |
| 41 | | Sharkia 3 Fakous, Abou Kebir, Kafr Sakr | AM Center | تامين صحى كفر صقر - قسم المسالك | AM Urology Doctor | UROLOGY | 2025-07-05 | BY : |
| 42 | | Sharkia 3 Fakous, Abou Kebir, Kafr Sakr | AM Center | تامين صحى كفر صقر - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-07-05 | BY : |
| 43 | | Sharkia 3 Fakous, Abou Kebir, Kafr Sakr | AM Center | تامين صحى كفر صقر - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-05 | BY : |
| 44 | | Sharkia 3 Fakous, Abou Kebir, Kafr Sakr | AM Center | مستشفى كفر صقر المركزى - قسم المسالك | AM Urology Doctor | UROLOGY | 2025-07-05 | BY : |
| 45 | | Sharkia 3 Fakous, Abou Kebir, Kafr Sakr | AM Center | مستشفى كفر صقر المركزى - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-07-05 | BY : |
| 46 | | Sharkia 3 Fakous, Abou Kebir, Kafr Sakr | AM Center | مستشفى كفر صقر المركزى - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-05 | BY : |
| 47 | | Ain Shams | AM Center | شركه النصر للكيماويات ابو زعبل - قسم الطوارئ | AM Emergency Doctor | GPS | 2025-07-06 | BY : |
| 48 | | Ain Shams | AM Center | م.الخانكه للصحه النفسيه قسم النفسيه | AM PSYCH Doctor | PSYCH | 2025-07-06 | BY : |
| 49 | | Ain Shams | AM Center | مستشفى الخانكه - قسم الجراحه العامه | AM General Surgery Doctor | SURGEON | 2025-07-06 | BY : |
| 50 | | Ain Shams | AM Center | مستشفى الخانكه - قسم العظام | AM Orthopedic Doctor | ORTH | 2025-07-06 | BY : |
| 51 | | Ain Shams | AM Center | مستشفى الخانكه - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-06 | BY : |
| 52 | | FESAL | AM Center | معهد القلب القومى المهندسين - قسم الطوارئ | AM Emergency Doctor | GPS | 2025-07-06 | BY : |
| 53 | | FESAL | AM Center | معهد القلب القومى المهندسين - قسم القلب | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-06 | BY : |
| 54 | | FESAL | AM Center | معهد القلب القومى امبابه - قسم القلب | AM card Doctor | card | 2025-07-06 | BY : |
| 55 | | MENIA-I | AM Center | مستشفى مغاغه العام - قسم الجلديه | AM Dermatology Doctor | DERMA | 2025-07-06 | BY : |
| 56 | | EL-HARM | AM Center | معهد القلب القومى المهندسين - قسم القلب | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-07 | BY : |
| 57 | | EL-HARM | AM Center | معهد القلب القومى امبابه - قسم القلب | AM card Doctor | card | 2025-07-07 | BY : |
| 58 | | EL-HARM | AM Center | بنك فيصل - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-08 | BY : |
| 59 | | SHOUBRA | AM Center | جراحات اليوم الواحد الزاويه - قسم الطوارئ | AM Emergency Doctor | GPS | 2025-07-12 | BY : |
| 60 | | SHOUBRA | AM Center | جراحات اليوم الواحد الزاويه - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-12 | BY : |
| 61 | | SHOUBRA | AM Center | جراحات اليوم الواحد بشبرا - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-12 | BY : |
| 62 | | Ain Shams | AM Center | الهلال الاحمر المصرى - قسم الطوارئ | AM Emergency Doctor | GPS | 2025-07-12 | BY : |
| 63 | | Ain Shams | AM Center | مستشفى السلام العام - قسم العظام | AM Orthopedic Doctor | ORTH | 2025-07-12 | BY : |
| 64 | | Ain Shams | AM Center | مستشفى العبور التخصصى - قسم العظام | AM Orthopedic Doctor | ORTH | 2025-07-12 | BY : |
| 65 | | Ain Shams | AM Center | مستشفى فريد حبيب - قسم روماتيزم العظام | AM RHEUM Doctor | RHEUM | 2025-07-12 | BY : |
| 66 | | ASIOUT-1 | AM Center | تعاقد مجمع المصالح - قسم الاعصاب | AM NEURO Doctor | NEURO | 2025-07-12 | BY : |
| 67 | | ASIOUT-1 | AM Center | تعاقد مجمع المصالح - قسم الجهاز الهضمي | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-12 | BY : |
| 68 | | ASIOUT-1 | AM Center | مستشفى الايمان العام - قسم العظام | AM Orthopedic Doctor | ORTH | 2025-07-12 | BY : |
| 69 | | FESAL | AM Center | مرفق المياه - قسم القلب | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-14 | BY : |
| 70 | | FESAL | AM Center | مرفق المياه - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-14 | BY : |
| 71 | | FESAL | AM Center | مستشفى الطلبه - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-14 | BY : |
| 72 | | FESAL | AM Center | مستشفى الطلبه جامعه القاهره - قسم القلب | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-14 | BY : |
| 73 | | FESAL | AM Center | مستشفى ام المصريين - قسم القلب | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-14 | BY : |
| 74 | | FESAL | AM Center | مستشفى ام المصريين العام - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-14 | BY : |
| 75 | | EL-HARM | AM Center | كهرباء نوال - قسم الطوارئ | AM Emergency Doctor | GPS | 2025-07-15 | BY : |
| 76 | | Sharkia 1b Zagazig 2, Kenayat | AM Center | مستشفى القنايات العام - قسم المسالك | AM Urology Doctor | UROLOGY | 2025-07-15 | BY : |
| 77 | | Sharkia 1b Zagazig 2, Kenayat | AM Center | مستشفى القنايات العام - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-07-15 | BY : |
| 78 | | Sharkia 1b Zagazig 2, Kenayat | AM Center | مستشفى القنايات العام - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-15 | BY : |
| 79 | | Alex Center 2A | AM Center | مستشفى بيت النعمه - قسم المسالك | AM Urology Doctor | UROLOGY | 2025-07-15 | BY : |
| 80 | | Alex Center 2A | AM Center | مستشفى بيت النعمه - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-07-15 | BY : |
| 81 | | Alex Center 2A | AM Center | مستشفى سموحه الدولى - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-07-15 | BY : |
| 82 | | Alex Center 2A | AM Center | مركز دار الطب - الحقن المجهرى | AM IVF Doctor | GYNA | 2025-07-16 | BY : |
| 83 | | Alex Center 2A | AM Center | مستشفى اجيال - الحقن المجهرى | AM IVF Doctor | GYNA | 2025-07-16 | BY : |
| 84 | | Alex EAST 2 | AM Center | مركز الفا - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-07-17 | BY : |
| 85 | | Alex EAST 2 | AM Center | مستشفى الزهور - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-07-17 | BY : |
| 86 | | Sharkia 3 Fakous, Abou Kebir, Kafr Sakr | AM Center | مركز طب الاسره ههيا - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-07-19 | BY : |
| 87 | | Sharkia 3 Fakous, Abou Kebir, Kafr Sakr | AM Center | مستشفى ههيا العام - قسم المسالك | AM Urology Doctor | UROLOGY | 2025-07-19 | BY : |
| 88 | | Sharkia 3 Fakous, Abou Kebir, Kafr Sakr | AM Center | مستشفى ههيا العام - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-07-19 | BY : |
| 89 | | Sharkia 3 Fakous, Abou Kebir, Kafr Sakr | AM Center | مستشفى ههيا العام - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-19 | BY : |
| 90 | | SHARKIA-2 | AM Center | مستشفى المبره الزقازيق - قسم العظام | AM Orthopedic Doctor | ORTH | 2025-07-19 | BY : |
| 91 | | SOHAG-1 | AM Center | مستشفى اخميم المركزى - قسم الجراحه العامه | AM General Surgery Doctor | SURGEON | 2025-07-20 | BY : |
| 92 | | SOHAG-1 | AM Center | مستشفى اخميم المركزى - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-20 | BY : |
| 93 | | Kafr El Sheikh 2 Desouk | AM Center | مركز دسوق الطبى - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-07-21 | BY : |
| 94 | | Kafr El Sheikh 2 Desouk | AM Center | مستشفى دسوق العام - قسم المسالك | AM Urology Doctor | UROLOGY | 2025-07-21 | BY : |
| 95 | | Kafr El Sheikh 2 Desouk | AM Center | مستشفى دسوق العام - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-07-21 | BY : |
| 96 | | SHOUBRA | AM Center | معهد ناصر العام - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-23 | BY : |
| 97 | | SHOUBRA | AM Center | معهد ناصر العام - قسم الكلى والمسالك | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-23 | BY : |
| 98 | | SHOUBRA | AM Center | نصر الاسلام شبرا - قسم الطوارئ | AM Emergency Doctor | GPS | 2025-07-23 | BY : |
| 99 | | Ain Shams | AM Center | م.الخانكه للصحه النفسيه قسم النفسيه | AM PSYCH Doctor | PSYCH | 2025-07-23 | BY : |
| 100 | | Ain Shams | AM Center | مستشفى الخانكه - قسم الجراحه العامه | AM General Surgery Doctor | SURGEON | 2025-07-23 | BY : |
| 101 | | Ain Shams | AM Center | مستشفى الخانكه - قسم العظام | AM Orthopedic Doctor | ORTH | 2025-07-23 | BY : |
| 102 | | FESAL | AM Center | التامين الصحى هرم - قسم القلب | AM card Doctor | card | 2025-07-26 | BY : |
| 103 | | FESAL | AM Center | التامين الصحى هرم - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-26 | BY : |
| 104 | | FESAL | AM Center | تامين صحى الهرم - الباطنه والسكر | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-26 | BY : |
| 105 | | FESAL | AM Center | مستشفى الهرم - قسم القلب | AM card Doctor | card | 2025-07-26 | BY : |
| 106 | | BNI-SWEEF | AM Center | مستشفى الزهراء - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-27 | BY : |
| 107 | | BNI-SWEEF | AM Center | مستشفى ناصر العام - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-27 | BY : |
| 108 | | ASIOUT-1 | AM Center | مستشفى الراجحى - قسم الجهاز الهضمي | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-27 | BY : |
| 109 | | ASIOUT-1 | AM Center | مستشفى العلوم العصبيه والنفسيه اسيوط - قسم الاعصاب | AM NEURO Doctor | NEURO | 2025-07-27 | BY : |
| 110 | | ASIOUT-1 | AM Center | مستشفى العلوم العصبيه والنفسيه اسيوط - قسم الامراض النفسيه | AM PSYCH Doctor | PSYCH | 2025-07-27 | BY : |
| 111 | | BNI-SWEEF | AM Center | مستشفى التامين الصحى بنى سويف - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-28 | BY : |
| 112 | | BNI-SWEEF | AM Center | مستشفى بنى سويف الجامعى - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-28 | BY : |
| 113 | | Ain Shams | AM Center | جراحات اليوم الواحد - المرج - قسم الطوارئ | AM Emergency Doctor | GPS | 2025-07-29 | BY : |
| 114 | | Ain Shams | AM Center | جراحات اليوم الواحد - المرج - قسم العظام | AM Orthopedic Doctor | ORTH | 2025-07-29 | BY : |
| 115 | | Ain Shams | AM Center | شركه امون - قسم الطوارئ | AM Emergency Doctor | GPS | 2025-07-29 | BY : |
| 116 | | Ain Shams | AM Center | مستشفى فريد حبيب - قسم العظام | AM Orthopedic Doctor | ORTH | 2025-07-29 | BY : |
| 117 | | Ain Shams | AM Center | مستشفى فريد حبيب - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-07-29 | BY : |
| 118 | | Ain Shams | AM Center | مستشفى فريد حبيب - قسم الاعصاب | AM NEURO Doctor | NEURO | 2025-07-29 | BY : |
| 119 | | Ain Shams | AM Center | مستشفى فريد حبيب - قسم الطوارئ | AM Emergency Doctor | GPS | 2025-07-29 | BY : |
| 120 | | CAIRO EAST II B EL MARG | AM Center | كهرباء المرج - قسم الجهاز الهضمي | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-08-02 | BY : |
| 121 | | CAIRO EAST II B EL MARG | AM Center | مركز المرج للغسيل الكلوى - قسم الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-08-02 | BY : |
| 122 | | CAIRO EAST II B EL MARG | AM Center | مركز المرج للغسيل الكلوى - قسم الكلى والمسالك | AM NEPH Doctor | NEPH | 2025-08-02 | BY : |
| 123 | | Imbaba 1 | AM Center | مستشفى الوراق العام - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-08-03 | BY : |
| 124 | | Imbaba 1 | AM Center | مستشفى امبابه العام - قسم الاطفال | AM Pediatric Doctor | PEDIATRIC | 2025-08-03 | BY : |
| 125 | | Imbaba 1 | AM Center | مستشفى امبابه العام - قسم المسالك | AM Urology Doctor | UROLOGY | 2025-08-03 | BY : |
| 126 | | Imbaba 1 | AM Center | وحده صحيه امبابه - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-08-03 | BY : |
| 127 | | Imbaba 1 | AM Center | مستشفى امبابه العام - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-08-03 | BY : |
| 128 | | SHOUBRA EL KHEMA | AM Center | القاهره للبترول - قسم المسالك | AM Urology Doctor | UROLOGY | 2025-08-05 | BY : |
| 129 | | SHOUBRA EL KHEMA | AM Center | القاهره للبترول - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-08-05 | BY : |
| 130 | | SHOUBRA EL KHEMA | AM Center | انابيب البترول - قسم المسالك | AM Urology Doctor | UROLOGY | 2025-08-05 | BY : |
| 131 | | SHOUBRA EL KHEMA | AM Center | مستشفى النيل - قسم القلب | AM card Doctor | card | 2025-08-05 | BY : |
| 132 | | SHOUBRA EL KHEMA | AM Center | القاهره للبترول - قسم المسالك | AM Urology Doctor | UROLOGY | 2025-08-12 | BY : |
| 133 | | SHOUBRA EL KHEMA | AM Center | القاهره للبترول - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-08-12 | BY : |
| 134 | | Kalubia 1 Banha, Toukh, Kafr Shokr | AM Center | التامين الصحى بنها - قسم المسالك | AM Urology Doctor | UROLOGY | 2025-08-12 | BY : |
| 135 | | Kalubia 1 Banha, Toukh, Kafr Shokr | AM Center | التامين الصحى بنها - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-08-12 | BY : |
| 136 | | Kalubia 1 Banha, Toukh, Kafr Shokr | AM Center | مستشفى الجامعه بنها - قسم المسالك | AM Urology Doctor | UROLOGY | 2025-08-12 | BY : |
| 137 | | Kalubia 1 Banha, Toukh, Kafr Shokr | AM Center | مستشفى الجامعه بنها - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-08-12 | BY : |
| 138 | | Imbaba 1 | AM Center | مستشفى التحرير العام - قسم الاطفال | AM Pediatric Doctor | PEDIATRIC | 2025-08-12 | BY : |
| 139 | | Imbaba 1 | AM Center | مستشفى التحرير العام - قسم المسالك | AM Urology Doctor | UROLOGY | 2025-08-12 | BY : |
| 140 | | Imbaba 1 | AM Center | مستشفى التحرير العام - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-08-12 | BY : |
| 141 | | Imbaba 1 | AM Center | وحده صحيه مدينه التحرير - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-08-12 | BY : |
| 142 | | BEHEARA-1 | AM Center | مستشفى رشيد العام - قسم الجراحه العامه | AM General Surgery Doctor | SURGEON | 2025-08-16 | BY : |
| 143 | | BEHEARA-1 | AM Center | مستشفى رشيد العام - قسم المسالك | AM Urology Doctor | UROLOGY | 2025-08-16 | BY : |
| 144 | | BEHEARA-1 | AM Center | مستشفى رشيد العام - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-08-16 | BY : |
| 145 | | Shoubra | AM Center | مستشفى شبرا العام - قسم العظام | AM Orthopedic Doctor | ORTH | 2025-08-16 | BY : |
| 146 | | Shoubra | AM Center | مستشفى كهرباء السبتيه - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-08-16 | BY : |
| 147 | | Imbaba 1 | AM Center | مستشفى التحرير العام - قسم الاطفال | AM Pediatric Doctor | PEDIATRIC | 2025-08-16 | BY : |
| 148 | | SHOUBRA EL KHEMA | AM Center | الجمعيه التعاونيه للبترول - قسم الطوارئ | AM Emergency Doctor | GPS | 2025-08-18 | BY : |
| 149 | | SHOUBRA EL KHEMA | AM Center | صحه نوبار - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-08-18 | BY : |
| 150 | | SHOUBRA EL KHEMA | AM Center | صحه نوبار - قسم الطوارئ | AM Emergency Doctor | GPS | 2025-08-18 | BY : |
| 151 | | A17 | AM Center | اموك اسكندريه - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-08-18 | BY : |
| 152 | | A17 | AM Center | انربك للبترول - قسم الطوارئ | AM Emergency Doctor | GPS | 2025-08-18 | BY : |
| 153 | | A17 | AM Center | بترومنت - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-08-18 | BY : |
| 154 | | Menofia 2a Quesna, Berket Elsabaa, Tala | AM Center | مستشفى تامين صحى قويسنا - قسم المسالك | AM Urology Doctor | UROLOGY | 2025-08-18 | BY : |
| 155 | | Menofia 2a Quesna, Berket Elsabaa, Tala | AM Center | مستشفى تامين صحى قويسنا - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-08-18 | BY : |
| 156 | | Menofia 2a Quesna, Berket Elsabaa, Tala | AM Center | مستشفى قويسنا العام - قسم المسالك | AM Urology Doctor | UROLOGY | 2025-08-18 | BY : |
| 157 | | Menofia 2a Quesna, Berket Elsabaa, Tala | AM Center | مستشفى قويسنا العام - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-08-18 | BY : |
| 158 | | Imbaba 1 | AM Center | مستشفى امبابه العام - قسم الاطفال | AM Pediatric Doctor | PEDIATRIC | 2025-08-19 | BY : |
| 159 | | Imbaba 1 | AM Center | مستشفى امبابه العام - قسم المسالك | AM Urology Doctor | UROLOGY | 2025-08-19 | BY : |
| 160 | | Imbaba 1 | AM Center | مستشفى امبابه العام - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-08-19 | BY : |
| 161 | | Imbaba 1 | AM Center | وحده صحيه امبابه - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-08-19 | BY : |
| 162 | | SHOUBRA EL KHEMA | AM Center | شركه غاز مصر - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-08-27 | BY : |
| 163 | | SHOUBRA EL KHEMA | AM Center | مستشفى ناصر العام - قسم الكلى والمسالك | AM NEPH Doctor | NEPH | 2025-08-27 | BY : |
| 164 | | Giza 2 | AM Center | مستشفى البدرشين العام - قسم العظام | AM Orthopedic Doctor | ORTH | 2025-09-01 | BY : |
| 165 | | Giza 2 | AM Center | مستشفى البدرشين العام - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-09-01 | BY : |
| 166 | | Giza 2 | AM Center | مستشفى سكر الحوامديه - قسم الاعصاب | AM NEURO Doctor | NEURO | 2025-09-01 | BY : |
| 167 | | Giza 2 | AM Center | مستشفى سكر الحوامديه - قسم العظام | AM Orthopedic Doctor | ORTH | 2025-09-01 | BY : |
| 168 | | Kalubia 1 Banha, Toukh, Kafr Shokr | AM Center | مركز آمنه - الحقن المجهرى | AM IVF Doctor | GYNA | 2025-09-01 | BY : |
| 169 | | Kalubia 1 Banha, Toukh, Kafr Shokr | AM Center | مركز الندى - الحقن المجهرى | AM IVF Doctor | GYNA | 2025-09-01 | BY : |
| 170 | | Kalubia 1 Banha, Toukh, Kafr Shokr | AM Center | مركز الياسمين - الحقن المجهرى | AM IVF Doctor | GYNA | 2025-09-01 | BY : |
| 171 | | Kalubia 1 Banha, Toukh, Kafr Shokr | AM Center | المركز الطبى بنها - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-09-01 | BY : |
| 172 | | MONOFIA 2 | AM Center | مستشفى حميات منوف - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-09-02 | BY : |
| 173 | | MONOFIA 2 | AM Center | مستشفى منوف العام - قسم الكلى | AM NEPH Doctor | NEPH | 2025-09-02 | BY : |
| 174 | | KALIOUBIA | AM Center | مستشفى كفر شكر - قسم انف واذن وحنجره | AM ENT Doctor | ENT | 2025-09-07 | BY : |
| 175 | | KALIOUBIA | AM Center | مستشفى كفر شكر التخصصى - قسم امراض الباطنه | AM Internal Medicine Doctor | INTERNAL MEDICINE | 2025-09-07 | BY : |
