AM Accounts |
---|
# | P | Territory | Account Type | Account | Doctor | Specialty | Visit Date | Set Actual |
---|
|
---|
1 | | SHARKIA-3 | AM Center | مستشفى الاحرار الزقازيق | AM Centers Doc | | 2025-01-12 | BY : |
2 | | SHARKIA-3 | AM Center | مستشفى العزازى النفسية | AM Centers Doc | | 2025-01-12 | BY : |
3 | | QUENA | AM Center | مستشفى قفط التعليمى | AM Centers Doc | | 2025-01-29 | BY : |
4 | | QUENA | AM Center | مستشفى قوص العام | AM Centers Doc | | 2025-01-29 | BY : |
5 | | QUENA | AM Center | مصنع سكر قوص | AM Centers Doc | | 2025-01-29 | BY : |
6 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | AM Center | مستوصف طبى الخصوص | AM Centers Doc | | 2025-02-02 | BY : |
7 | | Cairo East 3 (Ain Shams) | AM Center | مستشفي عين شمس العام | AM Centers Doc | | 2025-02-02 | BY : |
8 | | Cairo East 3 (Ain Shams) | AM Center | مركز طبى الزهراء | AM Centers Doc | | 2025-02-11 | BY : |
9 | | Cairo East 3 (Ain Shams) | AM Center | مستشفى العجايبى العرب | AM Centers Doc | | 2025-02-11 | BY : |
10 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | AM Center | مستوصف طبى الخصوص | AM Centers Doc | | 2025-02-16 | BY : |
11 | | Cairo East 3 (Ain Shams) | AM Center | مستشفي عين شمس العام | AM Centers Doc | | 2025-02-16 | BY : |
12 | | Cairo East 3 (Ain Shams) | AM Center | مركز طبى الزهراء | AM Centers Doc | | 2025-02-22 | BY : |
13 | | Cairo East 3 (Ain Shams) | AM Center | مستشفي عين شمس العام | AM Centers Doc | | 2025-02-22 | BY : |
14 | | FESAL | AM Center | تأمين صحى الهرم | AM Centers Doc | | 2025-03-01 | BY : |
15 | | FESAL | AM Center | مستشفى الهرم | AM Centers Doc | | 2025-03-01 | BY : |
16 | | FESAL | AM Center | معهد القلب القومى | AM Centers Doc | | 2025-03-11 | BY : |
17 | | FESAL | AM Center | معهد القلب المهنديسن | AM Centers Doc | | 2025-03-11 | BY : |
18 | | FESAL | AM Center | مستشفى الطلبه | AM Centers Doc | | 2025-03-17 | BY : |
19 | | FESAL | AM Center | مستشفى ام المصريين | AM Centers Doc | | 2025-03-17 | BY : |
20 | | FESAL | AM Center | معهد القلب القومى | AM Centers Doc | | 2025-03-30 | BY : |
21 | | FESAL | AM Center | معهد القلب المهنديسن | AM Centers Doc | | 2025-03-30 | BY : |
22 | | Kafr El Sheikh 2 Desouk | AM Center | مركز دسوق الطبى - قسم الاطفال | AM Pediatric Doctor | PEDIATRIC | 2025-04-07 | BY : |
23 | | Kafr El Sheikh 2 Desouk | AM Center | مركز دسوق الطبى - قسم النسا والتوليد | AM OB/GYN Doctor | GYNA | 2025-04-07 | BY : |
24 | | Kafr El Sheikh 2 Desouk | AM Center | مستشفى فيصل - قسم المسالك | AM Urology Doctor | UROLOGY | 2025-04-07 | BY : |
PM Accounts |
---|
|
---|
25 | | DAKAHLIA-3 | Clinic | السيد فرحات | السيد فرحات | PEDIATRIC | 2025-01-04 | BY : |
26 | | DAKAHLIA-3 | Clinic | تامر الحديدى | تامر الحديدى | GPS | 2025-01-04 | BY : |
27 | | DAKAHLIA-3 | Clinic | حسن محمد العسقلانى | حسن محمد العسقلانى | GPS | 2025-01-04 | BY : |
28 | | DAKAHLIA-3 | Clinic | سامح عبد الرحيم | سامح عبد الرحيم | CHEST | 2025-01-04 | BY : |
29 | | DAKAHLIA-3 | Clinic | محمد احمد الغريب | محمد احمد الغريب | GPS | 2025-01-04 | BY : |
30 | | DAKAHLIA-3 | Clinic | محمد المتولى | محمد المتولى | ENT | 2025-01-04 | BY : |
31 | | DAKAHLIA-3 | Clinic | محمد حامد الشال | محمد حامد الشال | PEDIATRIC | 2025-01-04 | BY : |
32 | | DAKAHLIA-3 | Clinic | مصطفى العزب | مصطفى العزب | PEDIATRIC | 2025-01-04 | BY : |
33 | | DAKAHLIA-3 | Clinic | نهى الجناينى | نهى الجناينى | DERMA | 2025-01-04 | BY : |
34 | | SHARKIA-3 | Clinic | احمد حلمى | احمد حلمى | NEURO | 2025-01-12 | BY : |
35 | | SHARKIA-3 | Clinic | اسامه احمد خليل | اسامه احمد خليل | INTERNAL MEDICINE | 2025-01-12 | BY : |
36 | | SHARKIA-3 | Clinic | ايمن عبد اللطيف محمد | ايمن عبد اللطيف محمد | INTERNAL MEDICINE | 2025-01-12 | BY : |
37 | | SHARKIA-3 | Clinic | خالد ايوب | خالد ايوب | INTERNAL MEDICINE | 2025-01-12 | BY : |
38 | | SHARKIA-3 | Clinic | عبد المنعم اسماعيل مقبل | عبد المنعم اسماعيل مقبل | NEURO | 2025-01-12 | BY : |
39 | | SHARKIA-3 | Clinic | فتحى محمود منصور | فتحى محمود منصور | NEURO | 2025-01-12 | BY : |
40 | | SHARKIA-3 | Clinic | محمود جمال شعبان | محمود جمال شعبان | INTERNAL MEDICINE | 2025-01-12 | BY : |
41 | | SHARKIA-3 | Clinic | احمد ابراهيم عليان | احمد ابراهيم عليان | GPS | 2025-01-27 | BY : |
42 | | SHARKIA-3 | Clinic | احمد عبد السميع الصعيدى | احمد عبد السميع الصعيدى | GPS | 2025-01-27 | BY : |
43 | | SHARKIA-3 | Clinic | تامر عبد الهادى | تامر عبد الهادى | GPS | 2025-01-27 | BY : |
44 | | SHARKIA-3 | Clinic | حسن عبد العزيز | حسن عبد العزيز | INTERNAL MEDICINE | 2025-01-27 | BY : |
45 | | SHARKIA-3 | Clinic | محمد عبد البديع | محمد عبد البديع | INTERNAL MEDICINE | 2025-01-27 | BY : |
46 | | SHARKIA-3 | Clinic | محمد عبد المنعم الشحات | محمد عبد المنعم الشحات | NEURO | 2025-01-27 | BY : |
47 | | SHARKIA-3 | Clinic | مهاب محمد منصور | مهاب محمد منصور | INTERNAL MEDICINE | 2025-01-27 | BY : |
48 | | QUENA | Clinic | السيد رشاد | السيد رشاد | PEDIATRIC | 2025-01-29 | BY : |
49 | | QUENA | Clinic | ايمان محفوظ | ايمان محفوظ | CHEST | 2025-01-29 | BY : |
50 | | QUENA | Clinic | خالد رشاد | خالد رشاد | PEDIATRIC | 2025-01-29 | BY : |
51 | | QUENA | Clinic | زينب محمد عباس | زينب محمد عباس | GPS | 2025-01-29 | BY : |
52 | | QUENA | Clinic | صفية سيد | صفية سيد | DERMA | 2025-01-29 | BY : |
53 | | QUENA | Clinic | عادل محمد على | عادل محمد على | PEDIATRIC | 2025-01-29 | BY : |
54 | | QUENA | Clinic | عاطف الخطيب | عاطف الخطيب | CHEST | 2025-01-29 | BY : |
55 | | QUENA | Clinic | محمد ابراهيم | محمد ابراهيم | PEDIATRIC | 2025-01-29 | BY : |
56 | | QUENA | Clinic | محمود عبد الكريم | محمود عبد الكريم | PEDIATRIC | 2025-01-29 | BY : |
57 | | QUENA | Clinic | مصطفى الصغير | مصطفى الصغير | ENT | 2025-01-29 | BY : |
58 | | QUENA | Clinic | نسرين ابو العباس | نسرين ابو العباس | ENT | 2025-01-29 | BY : |
59 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | داليا مدبولى | داليا مدبولى | GYNA | 2025-02-02 | BY : |
60 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | رأفت فاروق | رأفت فاروق | UROLOGY | 2025-02-02 | BY : |
61 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Poly Clinics | مركز الجمعية الشرعيةgyna | مركز الجمعية الشرعيةgyna | GYNA | 2025-02-02 | BY : |
62 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | PM Hospital | مستشفى زهراء الرحمةuro | مستشفى زهراء الرحمةuro | UROLOGY | 2025-02-02 | BY : |
63 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | عبد المنصف عبد الغفار | عبد المنصف عبد الغفار | GYNA | 2025-02-02 | BY : |
64 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | سماح سعودى | سماح سعودى | GYNA | 2025-02-02 | BY : |
65 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | محمد توفيق | محمد توفيق | GYNA | 2025-02-02 | BY : |
66 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Poly Clinics | عيادات الجمعية الشرعية im | عيادات الجمعية الشرعية im | INTERNAL MEDICINE | 2025-02-02 | BY : |
67 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | هاجر محفوظ | هاجر محفوظ | GYNA | 2025-02-02 | BY : |
68 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | هالة ابو شادى | هالة ابو شادى | GYNA | 2025-02-02 | BY : |
69 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | ولاء جمعة | ولاء جمعة | GYNA | 2025-02-02 | BY : |
70 | | Nasr City | Clinic | ابتهال محمد الطيب | ابتهال محمد الطيب | GYNA | 2025-02-05 | BY : |
71 | | Nasr City | Clinic | احمد حسن خضر | احمد حسن خضر | GYNA | 2025-02-05 | BY : |
72 | | Nasr City | Clinic | احمد مراد مرزوق | احمد مراد مرزوق | GYNA | 2025-02-05 | BY : |
73 | | Nasr City | Clinic | امال الجزار | امال الجزار | GYNA | 2025-02-05 | BY : |
74 | | Nasr City | Clinic | حاتم الجمل | حاتم الجمل | GYNA | 2025-02-05 | BY : |
75 | | Nasr City | Clinic | خالد النمرسى | خالد النمرسى | GYNA | 2025-02-05 | BY : |
76 | | Nasr City | Clinic | خالد سويدان | خالد سويدان | GYNA | 2025-02-05 | BY : |
77 | | Nasr City | Clinic | عبير عامر | عبير عامر | GYNA | 2025-02-05 | BY : |
78 | | Nasr City | Clinic | على عبد المحسن لبيب | على عبد المحسن لبيب | GYNA | 2025-02-05 | BY : |
79 | | Nasr City | Clinic | عمرو الخولى | عمرو الخولى | ANDRIOLOGY | 2025-02-05 | BY : |
80 | | Nasr City | Clinic | ليلى عبد الحليم | ليلى عبد الحليم | GYNA | 2025-02-05 | BY : |
81 | | Cairo South 3 (Mokattam, Dar el Salam) | Poly Clinics | بيت الحمد Uro | بيت الحمد Uro | UROLOGY | 2025-02-05 | BY : |
82 | | Nasr City | Poly Clinics | مستوصف ابو امبن باطنه | مستوصف ابو امبن باطنه | INTERNAL MEDICINE | 2025-02-05 | BY : |
83 | | Cairo South 3 (Mokattam, Dar el Salam) | Clinic | احمد حمام | احمد حمام | INTERNAL MEDICINE | 2025-02-10 | BY : |
84 | | Cairo South 3 (Mokattam, Dar el Salam) | Clinic | دعاء احمد ادريس | دعاء احمد ادريس | GYNA | 2025-02-10 | BY : |
85 | | Nasr City | Clinic | عماد احمد | عماد احمد | INTERNAL MEDICINE | 2025-02-10 | BY : |
86 | | Cairo South 3 (Mokattam, Dar el Salam) | Clinic | فاطمة سعد سليمان | فاطمة سعد سليمان | GYNA | 2025-02-10 | BY : |
87 | | Cairo South 3 (Mokattam, Dar el Salam) | Clinic | محمد البخارى | محمد البخارى | INTERNAL MEDICINE | 2025-02-10 | BY : |
88 | | Cairo South 3 (Mokattam, Dar el Salam) | Clinic | محمد مجدى محمد عفيفى | محمد مجدى محمد عفيفى | GYNA | 2025-02-10 | BY : |
89 | | Cairo South 3 (Mokattam, Dar el Salam) | Clinic | مدحت سمير | مدحت سمير | GPS | 2025-02-10 | BY : |
90 | | Cairo South 3 (Mokattam, Dar el Salam) | Clinic | هانى فوزى | هانى فوزى | GYNA | 2025-02-10 | BY : |
91 | | Cairo South 3 (Mokattam, Dar el Salam) | Clinic | هشام احمد على | هشام احمد على | PEDIATRIC | 2025-02-10 | BY : |
92 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | ابراهيم سليمان الطحان | ابراهيم سليمان الطحان | GPS | 2025-02-11 | BY : |
93 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | احمد الفقى | احمد الفقى | GYNA | 2025-02-11 | BY : |
94 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | احمد عاطف الجوهرى | احمد عاطف الجوهرى | INTERNAL MEDICINE | 2025-02-11 | BY : |
95 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | امام جمال | امام جمال | INTERNAL MEDICINE | 2025-02-11 | BY : |
96 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | امنه سيد | امنه سيد | GYNA | 2025-02-11 | BY : |
97 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | عبد الرحمن عبد الرؤوف | عبد الرحمن عبد الرؤوف | UROLOGY | 2025-02-11 | BY : |
98 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | عبد المقصود السيد | عبد المقصود السيد | GYNA | 2025-02-11 | BY : |
99 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | عمرو الفقى | عمرو الفقى | GYNA | 2025-02-11 | BY : |
100 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | محمد صبحى | محمد صبحى | GPS | 2025-02-11 | BY : |
101 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | محمود جمعه | محمود جمعه | card | 2025-02-11 | BY : |
102 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | محمود فرج | محمود فرج | UROLOGY | 2025-02-11 | BY : |
103 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | ميرفت فتحى | ميرفت فتحى | GYNA | 2025-02-11 | BY : |
104 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | داليا مدبولى | داليا مدبولى | GYNA | 2025-02-16 | BY : |
105 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | رأفت فاروق | رأفت فاروق | UROLOGY | 2025-02-16 | BY : |
106 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | سماح سعودى | سماح سعودى | GYNA | 2025-02-16 | BY : |
107 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | عبد المنصف عبد الغفار | عبد المنصف عبد الغفار | GYNA | 2025-02-16 | BY : |
108 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | محمد توفيق | محمد توفيق | GYNA | 2025-02-16 | BY : |
109 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | هاجر محفوظ | هاجر محفوظ | GYNA | 2025-02-16 | BY : |
110 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | هالة ابو شادى | هالة ابو شادى | GYNA | 2025-02-16 | BY : |
111 | | Cairo East 2B (El Marg & El Khesous) | Clinic | ولاء جمعة | ولاء جمعة | GYNA | 2025-02-16 | BY : |
112 | | Nasr City | Clinic | احمد سيكتورى | احمد سيكتورى | GYNA | 2025-02-18 | BY : |
113 | | Nasr City | Clinic | بثينه الجمل | بثينه الجمل | GYNA | 2025-02-18 | BY : |
114 | | Nasr City | Clinic | رغده ابو ريه | رغده ابو ريه | GYNA | 2025-02-18 | BY : |
115 | | Nasr City | Clinic | عبد المجيد اسماعيل | عبد المجيد اسماعيل | GYNA | 2025-02-18 | BY : |
116 | | Nasr City | Clinic | عز الدين الزيدى | عز الدين الزيدى | GYNA | 2025-02-18 | BY : |
117 | | Nasr City | Clinic | ماجد سعداوى | ماجد سعداوى | GYNA | 2025-02-18 | BY : |
118 | | Nasr City | Poly Clinics | مركز التيسير السابع Gyna | مركز التيسير السابع Gyna | GYNA | 2025-02-18 | BY : |
119 | | Nasr City | Poly Clinics | مركز التيسير السابع Uro | مركز التيسير السابع Uro | UROLOGY | 2025-02-18 | BY : |
120 | | Nasr City | Poly Clinics | مركز تيسير السابع GP | مركز تيسير السابع GP | GPS | 2025-02-18 | BY : |
121 | | Cairo East 2D (Ezbet El Nakhl) | Clinic | بولس جورج | بولس جورج | GYNA | 2025-02-22 | BY : |
122 | | Cairo East 2D (Ezbet El Nakhl) | Clinic | حمادة يوسف | حمادة يوسف | UROLOGY | 2025-02-22 | BY : |
123 | | Cairo East 2D (Ezbet El Nakhl) | Clinic | زينب اسماعيل | زينب اسماعيل | GYNA | 2025-02-22 | BY : |
124 | | Cairo East 2D (Ezbet El Nakhl) | Clinic | كامل نادى الجاوى | كامل نادى الجاوى | GYNA | 2025-02-22 | BY : |
125 | | Cairo East 2D (Ezbet El Nakhl) | Clinic | ماجد رفعت | ماجد رفعت | UROLOGY | 2025-02-22 | BY : |
126 | | Cairo East 2D (Ezbet El Nakhl) | Clinic | مخلص وصفى | مخلص وصفى | INTERNAL MEDICINE | 2025-02-22 | BY : |
127 | | Cairo East 3 (Ain Shams) | Clinic | سامى بدر | سامى بدر | GYNA | 2025-02-22 | BY : |
128 | | Cairo East 2D (Ezbet El Nakhl) | Poly Clinics | م.الراهباتGYNA | م.الراهباتGYNA | GYNA | 2025-02-22 | BY : |
129 | | Cairo East 2D (Ezbet El Nakhl) | PM Hospital | مستشفى الراهبات Uro | مستشفى الراهبات Uro | UROLOGY | 2025-02-22 | BY : |
130 | | Cairo South 3 (Mokattam, Dar el Salam) | Clinic | تهانى عبود | تهانى عبود | GYNA | 2025-02-24 | BY : |
131 | | Cairo South 3 (Mokattam, Dar el Salam) | Clinic | شريف الشاهد | شريف الشاهد | GYNA | 2025-02-24 | BY : |
132 | | Cairo South 3 (Mokattam, Dar el Salam) | Clinic | علاء صالح موسى | علاء صالح موسى | GYNA | 2025-02-24 | BY : |
133 | | Cairo South 3 (Mokattam, Dar el Salam) | Clinic | مجدى طه غلاب | مجدى طه غلاب | GYNA | 2025-02-24 | BY : |
134 | | Cairo South 3 (Mokattam, Dar el Salam) | Clinic | ناهد حجاج | ناهد حجاج | GYNA | 2025-02-24 | BY : |
135 | | FESAL | Clinic | احمد زيدان | احمد زيدان | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-01 | BY : |
136 | | FESAL | Clinic | اسعد سامى | اسعد سامى | card | 2025-03-01 | BY : |
137 | | FESAL | Clinic | حسين عبد الهادى محمد | حسين عبد الهادى محمد | INTERNAL - DIABT | 2025-03-01 | BY : |
138 | | FESAL | Clinic | خالد سلطان | خالد سلطان | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-01 | BY : |
139 | | FESAL | Clinic | عمرو محمود عبد الوهاب | عمرو محمود عبد الوهاب | INTERNAL - DIABT | 2025-03-01 | BY : |
140 | | FESAL | Clinic | مجدى عبد الفادى | مجدى عبد الفادى | card | 2025-03-01 | BY : |
141 | | FESAL | Clinic | نبيل سمير ويصا | نبيل سمير ويصا | INTERNAL - CARD | 2025-03-01 | BY : |
142 | | SOHAG-2 | Clinic | امانى الهوارى | امانى الهوارى | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-02 | BY : |
143 | | SOHAG-2 | Clinic | سومة عمار | سومة عمار | GASTRO | 2025-03-02 | BY : |
144 | | SOHAG-2 | Clinic | طارق الشريف | طارق الشريف | SURGEON | 2025-03-02 | BY : |
145 | | SOHAG-2 | Clinic | عبد الباسط بدوى | عبد الباسط بدوى | UROLOGY | 2025-03-02 | BY : |
146 | | SOHAG-2 | Clinic | ماجد بشاى جميل | ماجد بشاى جميل | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-02 | BY : |
147 | | SOHAG-2 | Clinic | محمود سليمان | محمود سليمان | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-02 | BY : |
148 | | SOHAG-2 | Clinic | عمر عبد الرحيم الطبرى | عمر عبد الرحيم الطبرى | SURGEON | 2025-03-02 | BY : |
149 | | SOHAG-2 | Clinic | السيد مصطفى الشندويلى | السيد مصطفى الشندويلى | ONCOLOGY | 2025-03-02 | BY : |
150 | | SOHAG-2 | Clinic | اشرف عدلى | اشرف عدلى | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-03 | BY : |
151 | | SOHAG-2 | Clinic | اشرف وصفى | اشرف وصفى | card | 2025-03-03 | BY : |
152 | | SOHAG-2 | Clinic | اكرم ادوارد لبيب | اكرم ادوارد لبيب | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-03 | BY : |
153 | | SOHAG-2 | Clinic | ايمن بشرى اسطفانوس | ايمن بشرى اسطفانوس | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-03 | BY : |
154 | | SOHAG-2 | Clinic | جان جورج ماكسويل | جان جورج ماكسويل | ONCOLOGY | 2025-03-03 | BY : |
155 | | SOHAG-2 | Clinic | ديفيد مجدى مترى | ديفيد مجدى مترى | GPS | 2025-03-03 | BY : |
156 | | SOHAG-2 | Clinic | على محمد الطاهر | على محمد الطاهر | card | 2025-03-03 | BY : |
157 | | SOHAG-2 | Clinic | ماجد حشمت ابراهيم | ماجد حشمت ابراهيم | GPS | 2025-03-03 | BY : |
158 | | SOHAG-2 | Clinic | وائل النقيب | وائل النقيب | GPS | 2025-03-03 | BY : |
159 | | SOHAG-2 | Clinic | اسحق راتب | اسحق راتب | SURGEON | 2025-03-03 | BY : |
160 | | SOHAG-2 | Clinic | صموئيل عياد نان | صموئيل عياد نان | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-03 | BY : |
161 | | SOHAG-2 | Clinic | بهاء الدين ذكى عساكر | بهاء الدين ذكى عساكر | card | 2025-03-08 | BY : |
162 | | SOHAG-2 | Clinic | خالد الزهرى | خالد الزهرى | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-08 | BY : |
163 | | SOHAG-2 | Clinic | خيرى همام العزازى | خيرى همام العزازى | GASTRO | 2025-03-08 | BY : |
164 | | SOHAG-2 | Clinic | سومة عمار | سومة عمار | GASTRO | 2025-03-08 | BY : |
165 | | SOHAG-2 | Clinic | طارق الشريف | طارق الشريف | SURGEON | 2025-03-08 | BY : |
166 | | SOHAG-2 | Clinic | اسامة عرفة - سوهاج | اسامة عرفة - سوهاج | GASTRO | 2025-03-08 | BY : |
167 | | SOHAG-2 | Clinic | على طة القرياتى | على طة القرياتى | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-08 | BY : |
168 | | SOHAG-2 | Clinic | عمر عبد الرحيم الطبرى | عمر عبد الرحيم الطبرى | SURGEON | 2025-03-08 | BY : |
169 | | SOHAG-2 | Clinic | السيد مصطفى الشندويلى | السيد مصطفى الشندويلى | ONCOLOGY | 2025-03-08 | BY : |
170 | | SOHAG-2 | Clinic | احمد البوتلى | احمد البوتلى | GASTRO | 2025-03-09 | BY : |
171 | | SOHAG-2 | Clinic | احمد شكرى | احمد شكرى | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-09 | BY : |
172 | | SOHAG-2 | Clinic | اسامه عمر نصر | اسامه عمر نصر | UROLOGY | 2025-03-09 | BY : |
173 | | SOHAG-2 | Clinic | ايمن نور الدين مصطفى | ايمن نور الدين مصطفى | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-09 | BY : |
174 | | SOHAG-2 | Clinic | عبد الناصر عبد التواب | عبد الناصر عبد التواب | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-09 | BY : |
175 | | SOHAG-2 | Clinic | محمد حسين اللبيدى | محمد حسين اللبيدى | GPS | 2025-03-09 | BY : |
176 | | SOHAG-2 | Clinic | هبه البندارى | هبه البندارى | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-09 | BY : |
177 | | SOHAG-2 | Clinic | هيثم الاشول | هيثم الاشول | GASTRO | 2025-03-09 | BY : |
178 | | FESAL | Clinic | ابراهيم شفيق | ابراهيم شفيق | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-11 | BY : |
179 | | FESAL | Clinic | احمد لطفى | احمد لطفى | card | 2025-03-11 | BY : |
180 | | FESAL | Clinic | امير متى | امير متى | Vascular surgery | 2025-03-11 | BY : |
181 | | FESAL | Clinic | حسام منير | حسام منير | PEDIATRIC | 2025-03-11 | BY : |
182 | | FESAL | Clinic | عبد الرازق طاحون | عبد الرازق طاحون | GPS | 2025-03-11 | BY : |
183 | | FESAL | Clinic | محمود الزمار | محمود الزمار | card | 2025-03-11 | BY : |
184 | | FESAL | Clinic | محمود علام | محمود علام | GPS | 2025-03-11 | BY : |
185 | | FESAL | Clinic | محمود على هلول | محمود على هلول | GPS | 2025-03-11 | BY : |
186 | | SOHAG-2 | Clinic | امانى الهوارى | امانى الهوارى | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-16 | BY : |
187 | | SOHAG-2 | Clinic | بهاء الدين ذكى عساكر | بهاء الدين ذكى عساكر | card | 2025-03-16 | BY : |
188 | | SOHAG-2 | Clinic | سومة عمار | سومة عمار | GASTRO | 2025-03-16 | BY : |
189 | | SOHAG-2 | Clinic | طارق الشريف | طارق الشريف | SURGEON | 2025-03-16 | BY : |
190 | | SOHAG-2 | Clinic | عبد الباسط بدوى | عبد الباسط بدوى | UROLOGY | 2025-03-16 | BY : |
191 | | SOHAG-2 | Clinic | ماجد بشاى جميل | ماجد بشاى جميل | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-16 | BY : |
192 | | SOHAG-2 | Clinic | محمود سليمان | محمود سليمان | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-16 | BY : |
193 | | SOHAG-2 | Clinic | السيد مصطفى الشندويلى | السيد مصطفى الشندويلى | ONCOLOGY | 2025-03-16 | BY : |
194 | | FESAL | Clinic | احمد مصطفى مجدى | احمد مصطفى مجدى | card | 2025-03-17 | BY : |
195 | | FESAL | Clinic | انور الحاوى | انور الحاوى | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-17 | BY : |
196 | | FESAL | Clinic | تامر محمد الشترى | تامر محمد الشترى | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-17 | BY : |
197 | | FESAL | Clinic | حازم الصاوى | حازم الصاوى | NEURO | 2025-03-17 | BY : |
198 | | FESAL | Clinic | رجب العدلى | رجب العدلى | INTERNAL - DIABT | 2025-03-17 | BY : |
199 | | FESAL | Clinic | نبيل عمار | نبيل عمار | NEURO | 2025-03-17 | BY : |
200 | | FESAL | Clinic | يحيى الجوهرى | يحيى الجوهرى | GPS | 2025-03-17 | BY : |
201 | | SOHAG-2 | Clinic | ايمن موريد | ايمن موريد | SURGEON | 2025-03-22 | BY : |
202 | | SOHAG-2 | Clinic | بطرس رزق | بطرس رزق | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-22 | BY : |
203 | | SOHAG-2 | Clinic | حازم حفنى | حازم حفنى | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-22 | BY : |
204 | | SOHAG-2 | Clinic | رفعت اسعد الصيفى | رفعت اسعد الصيفى | GPS | 2025-03-22 | BY : |
205 | | SOHAG-2 | Clinic | سامح صلاح فريد | سامح صلاح فريد | GPS | 2025-03-22 | BY : |
206 | | SOHAG-2 | Clinic | سلوى سعد | سلوى سعد | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-22 | BY : |
207 | | SOHAG-2 | Clinic | ملاك لمعى | ملاك لمعى | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-22 | BY : |
208 | | SOHAG-2 | Clinic | ميشيل مراد | ميشيل مراد | SURGEON | 2025-03-22 | BY : |
209 | | SOHAG-2 | Clinic | مينا تامر | مينا تامر | SURGEON | 2025-03-22 | BY : |
210 | | SOHAG-2 | Clinic | بهاء الدين ذكى عساكر | بهاء الدين ذكى عساكر | card | 2025-03-24 | BY : |
211 | | SOHAG-2 | Clinic | خالد الزهرى | خالد الزهرى | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-24 | BY : |
212 | | SOHAG-2 | Clinic | خيرى همام العزازى | خيرى همام العزازى | GASTRO | 2025-03-24 | BY : |
213 | | SOHAG-2 | Clinic | اسامة عرفة - سوهاج | اسامة عرفة - سوهاج | GASTRO | 2025-03-24 | BY : |
214 | | SOHAG-2 | Clinic | على طة القرياتى | على طة القرياتى | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-24 | BY : |
215 | | SOHAG-2 | Clinic | على شحاتة | على شحاتة | GASTRO | 2025-03-29 | BY : |
216 | | SOHAG-2 | Clinic | عمرو حامد | عمرو حامد | GASTRO | 2025-03-29 | BY : |
217 | | SOHAG-2 | Clinic | مايكل رافت | مايكل رافت | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-29 | BY : |
218 | | SOHAG-2 | Clinic | محب مكرم | محب مكرم | UROLOGY | 2025-03-29 | BY : |
219 | | SOHAG-2 | Clinic | محمد الشيخ - سوهاج | محمد الشيخ - سوهاج | INTERNAL MEDICINE | 2025-03-29 | BY : |
220 | | SOHAG-2 | Clinic | محمد صبرى | محمد صبرى | SURGEON | 2025-03-29 | BY : |
221 | | SOHAG-2 | Clinic | مصطفى قاسم | مصطفى قاسم | GASTRO | 2025-03-29 | BY : |
222 | | SOHAG-2 | Clinic | مينا عجايبى | مينا عجايبى | DERMA | 2025-03-29 | BY : |
